Maßtabelle
Hinweis: Messen Sie locker, immer an der stärksten Stelle.
Damen
Maßtabelle für normale Größen
Körpergröße von 165 - 180 cm
jedes Dirndl verfügt über reichlich Nahtzugabe
Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Rücken- länge (cm) |
Bestell- größe |
---|---|---|---|---|
79-82 | 62-65 | 88-91 | 41,5 | 32 |
82-85 | 66-69 | 92-95 | 42 | 34 |
86-89 | 70-73 | 96-98 | 42,5 | 36 |
90-93 | 74-77 | 99-101 | 43 | 38 |
94-97 | 78-81 | 102-104 | 43,5 | 40 |
98-102 | 82-85 | 105-108 | 44 | 42 |
103-107 | 86-90 | 109-112 | 44,5 | 44 |
108-113 | 91-95 | 113-116 | 45 | 46 |
114-119 | 96-102 | 117-121 | 45,5 | 48 |
120-125 | 103-108 | 122-126 | 46 | 50 |
126-131 | 109-114 | 127-132 | 46,5 | 52 |
132-137 | 115-121 | 133-138 | 47 | 54 |
Maßtabelle für BH´s / Dessous
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Bestell- größe |
---|---|---|---|---|
82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 70 |
87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 75 |
92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 80 |
97-99 | 99-104 | 101-103 | 103-105 | 85 |
102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 90 |
107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 95 |
Bitte Folgendes beachten:
Die angegebenen Maße sind ca. Angaben
und können vom jeweiligen Kleidungsstück abweichen.
Achten Sie bitte zusätzlich auf Hinweise in der
Artikel-beschreibung. Ist keine Hinweis gegeben,
können Sie sich nach dieser Maßtabelle orientieren.
Herren

Maßtabelle für normale Größen
Körpergröße (cm) | Brust(cm) | Bund (cm) | Bestellgröße |
---|---|---|---|
168-173 | 90-93 | 78-81 | 46 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 |
174-179 | 97-101 | 86-89 | 50 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 54 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 56 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 58 |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 60 |
Bitte Folgendes beachten:
Trachtenhemden der Fa. Almsach fallen größer aus.
Wählen Sie bitte die kleinere Größe.
Kinder
Maßtabelle Madl & Buam
Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Alter | Bestellgröße |
---|---|---|---|---|
52 | 49 | 51 | 9 Mon | 80 |
54 | 51 | 55 | 12 Mon | 92 |
56 | 53 | 59 | 2-3 Jahre | 104 |
58 | 55 | 63 | 4-5 Jahre | 116 |
64 | 58 | 69 | 6-7 Jahre | 128 |
70 | 61 | 75 | 8-9 Jahre | 140 |
76 | 64 | 82 | 10-11 Jahre | 152 |
82 | 67 | 89 | 12-13 Jahre | 164 |
88 | 70 | 96 | 14-15 Jahre | 176 |